Огляд ноутбука Dell Latitude E6430
Ноутбуки Dell Latitude E6430 (наявність та архів):
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3340M |
Об'єм оперативної пам'яті | 8 Гб |
Об'єм накопичувача | 120 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 0 - 20% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3320M |
Об'єм оперативної пам'яті | 8 Гб |
Об'єм накопичувача | 120 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 0 - 20% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3320M |
Об'єм оперативної пам'яті | 8 Гб |
Об'єм накопичувача | 120 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 0 - 20% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3340M |
Об'єм оперативної пам'яті | 8 Гб |
Об'єм накопичувача | 120 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 0 - 20% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3340M |
Об'єм оперативної пам'яті | 8 Гб |
Об'єм накопичувача | 120 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 21 - 40% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3340M |
Об'єм оперативної пам'яті | 8 Гб |
Об'єм накопичувача | 128 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 21 - 40% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3340M |
Об'єм оперативної пам'яті | 8 Гб |
Об'єм накопичувача | 120 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 21 - 40% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3320M |
Об'єм оперативної пам'яті | 4 Гб |
Об'єм накопичувача | 128 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 41 - 65% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3210M |
Об'єм оперативної пам'яті | 4 Гб |
Об'єм накопичувача | 320 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 21 - 40% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3340M |
Об'єм оперативної пам'яті | 8 Гб |
Об'єм накопичувача | 128 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 21 - 40% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3320M |
Об'єм оперативної пам'яті | 4 Гб |
Об'єм накопичувача | 128 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 21 - 40% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3320M |
Об'єм оперативної пам'яті | 8 Гб |
Об'єм накопичувача | 128 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 21 - 40% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3340M |
Об'єм оперативної пам'яті | 0 Гб |
Об'єм накопичувача | 320 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 0 - 20% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3340M |
Об'єм оперативної пам'яті | 0 Гб |
Об'єм накопичувача | 500 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 21 - 40% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1600x900 |
Процесор | i5-3340M |
Об'єм оперативної пам'яті | 0 Гб |
Об'єм накопичувача | 320 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 0 - 20% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3320M |
Об'єм оперативної пам'яті | 0 Гб |
Об'єм накопичувача | 320 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 0 - 20% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3340M |
Об'єм оперативної пам'яті | 0 Гб |
Об'єм накопичувача | 500 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 21 - 40% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3320M |
Об'єм оперативної пам'яті | 0 Гб |
Об'єм накопичувача | 500 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 21 - 40% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3320M |
Об'єм оперативної пам'яті | 0 Гб |
Об'єм накопичувача | 500 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 41 - 65% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3320M |
Об'єм оперативної пам'яті | 0 Гб |
Об'єм накопичувача | 500 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 41 - 65% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3320M |
Об'єм оперативної пам'яті | 0 Гб |
Об'єм накопичувача | 500 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 41 - 65% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3320M |
Об'єм оперативної пам'яті | 0 Гб |
Об'єм накопичувача | 500 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 41 - 65% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3320M |
Об'єм оперативної пам'яті | 0 Гб |
Об'єм накопичувача | 500 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 21 - 40% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3320M |
Об'єм оперативної пам'яті | 0 Гб |
Об'єм накопичувача | 500 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 41 - 65% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3210M |
Об'єм оперативної пам'яті | 0 Гб |
Об'єм накопичувача | 500 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 41 - 65% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3320M |
Об'єм оперативної пам'яті | 0 Гб |
Об'єм накопичувача | 500 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 41 - 65% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3380M |
Об'єм оперативної пам'яті | 0 Гб |
Об'єм накопичувача | 320 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 0 - 20% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3340M |
Об'єм оперативної пам'яті | 0 Гб |
Об'єм накопичувача | 500 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 21 - 40% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3340M |
Об'єм оперативної пам'яті | 0 Гб |
Об'єм накопичувача | 500 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 41 - 65% зносу |
Діагональ дисплея | 14" |
Тип дисплея | TN |
Роздільна здатність дисплея | 1366x768 |
Процесор | i5-3320M |
Об'єм оперативної пам'яті | 0 Гб |
Об'єм накопичувача | 500 Гб |
Відеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
Стан акумулятора | 41 - 65% зносу |
Корпус
Суб'єктивне перше враження - Latitude міцний, як і зазвичай. Dell рекламує так званий Tri-Metal. Корпус виконано відповідно до військових стандартів по пилезахищеності, стійкості до підвищених і знижених температур. Матеріали, такі як алюміній і магній (в основному для шасі), частково переплітаються для досягнення необхідної міцності корпусу. Жорсткість, які і раніше першокласна. Ніщо не деформується і не прогинається. Петлі виглядають так, наче вони можуть нести більш важкий тягар, але тим не менше вони дозволяють легко відкривати кришку і утримувати її точно з заданим кутом відкриття (максимум близько 185 °). В області пристроїв введення використовується злегка прогумована поверхня. Зборка Dell E6430 бездоганна!
Порти
У лівому задньому кутку розташовані роз'єм живлення, порт LAN RJ45 і порт USB 2.0 з живленням (для зарядки смартфонів при вимкненому ноутбуці) і VGA-вихід для підключення старих моніторів і проекторів, а також комбінований аудіороз'єм. Зчитувач SmartCard розмістився на передньому лівому краю. На протилежному боці, на передньому краї справа, ви знайдете 45-міліметровий слот ExpressCard і слайдер для включення/вимикання бездротових модулів (Wi-Fi і Bluetooth), 2 порти USB 3.0 і комбінований порт USB 2.0 / eSATA, Порт HDMI і отвір для замка Kensington розподілені навколо правого заднього кута.
Комунікація
За бездротове підключення до мережі інтернет відповідає Intel Centrino Advanced-N 6205 WLAN. Він підтримує стандарти b/g/n і може передавати картинку на сумісні монітори за допомогою технології Wireless Display. Wi-Fi-прийом відмінний, як очікувалося, від хорошого ділового ноутбука. Адаптер Intel 82579LM забезпечує дротове підключення до мережі.
Пристрої введення
Повнорозмірна клавіатура лишилась цифрового блоку через 14-дюймовий розміру корпусу. Хід клавіш дуже приємний. Клік, однак, звучить трохи голосніше, ніж зазвичай. Поверхня клавіш м'яка. Клавіатуру оснащена підсвіткою з 5 рівнями яскравості і каналами для відводу рідини, які можуть відвести пролиту на ноутбук рідина від життєво важливої електроніки до зовнішньої сторони.
Тачпад у Dell практично ідеальний, відмінна поверхня з хорошмим властивостями ковзання. Надтонка шорстка поверхня сенсорної панелі дозволяє вам легко ковзати по ній, з легкістю переміщаючи курсор миші по екрану монітора. Обидві кнопки soft-click розташовані під сенсорною панеллю. Вони мають приємне довге натискання і можуть одночасно у скрутному становищі для імітації клацання центрального колеса. Тачпад підтримує жести з кількома дотиками, такі як масштабування або популярна прокрутка з двома пальцями.
Дисплей
Dell Latitude E6430 міг комплектуватися TN матрицею з роздільною здатністю 1366х768 пікселів, або матрицею з роздільною здатністю 1600х900. Максимальної яскравості у дисплея з роздільною здатністю 1366х768 замало, 206 кд на метр квадратний. Такої яскравості буде цілком достатньо в офісному приміщенні, але не на вулиці під прямими сонячними променями. Стабільність кутів огляду задовільна, враховуючи, що встановлена TN матриця. Вони залишаються досить стабільними. Проте, кольори втрачають свою інтенсивність при великому відхиленні, особливо чорні відтінки при зміні вертикального кута огляду. Кольорова палітра нарівні з іншими бюджетними екранами. Тут також не досягається стандарт sRGB. Графічні дизайнери і фотографи, яким потрібна точна передача кольору, краще звернути увагу на інші моделі.
Комплектація
Даний модельний ряд комплектувався процесорами Intel третього покоління сімейства Ivy Bridge. За графіку відповідає інтегроване графічне ядро Intel® HD Graphics 4000. Або дискретне графічний адаптер Nvidia NVS 5200M. Тип оперативної пам'яті DDR3 з можливістю розширення до 16 гб. Кількість варіантів комплектацій на ринку безліч, так як Dell давав можливість комплектувати ноутбук на свій розсуд